Financiële informatie
Balans per 31 december 2025
Activa
| Vorderingen | € 5.286,00 |
| Liquide middelen | € 24.818,00 |
| Totaal | € 30.104,00 |
Passiva
| Crediteuren | € 24.505,00 |
| Eigen vermogen | € 5.599,00 |
| Totaal | € 30.104,00 |
Exploitatierekening 2025
Baten
| Donaties | € 2.055,00 |
| Subsidies | € 17.903,00 |
| Recettes | € 42.198,00 |
| Rente | € 177,00 |
| Overige opbrengsten | € 23.873,00 |
| Totaal | € 86.206,00 |
Lasten
| Kosten producties | € 65.155,00 |
| Kosten stichting | € 21.660,00 |
| Saldo winst | € 391,00 |
| Totaal | € 86.206,00 |

